关于2021年度福建省社科基金重大项目预立项通知
发布时间:2021-04-12
各相关单位科研管理部门,各项目负责人:
2021年度福建省社科基金重大项目已完成项目申报、资格审查、匿名会议评审等程序,现将28项预立项项目有关事项通知如下:
一、预立项项目名单
序号 | 项目名称(选题) | 负责人 | 所在单位 |
1 | 实现第二个百年奋斗目标全面建设社会主义现代化国家新发展阶段研究 | 许斗斗 | 华侨大学 |
2 | 构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局研究 | 陈忠 | 福州外语外贸学院 |
3 | 新发展格局下建设更高水平开放型经济新体制研究 | 王春丽 | 福建社会科学院 |
4 | 支持福建探索海峡两岸融合发展的新路研究 | 李非 | 厦门大学 |
5 | 实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接研究 | 李为 | 福州外语外贸学院 |
6 | 数字经济全方位推动福建高质量发展超越对策研究 | 庄伟卿 | 福建工程学院 |
7 | “十四五”时期福建省制造业企业技术创新与转型升级研究 | 林寿富 | 福建师范大学 |
8 | 加快人才强省战略举措研究 | 魏澄荣 | 福州理工学院 |
9 | 提升福建海洋经济竞争力的对策研究 | 殷杰 | 华侨大学 |
10 | 福建绿色经济发展的着力点与主攻方向研究 | 黎元生 | 福建师范大学 |
11 | 坚持创新驱动全面塑造福建发展新优势研究 | 张劲松 | 集美大学 |
12 | 福建省金融创新驱动经济高质量发展研究 | 陈灏 | 福建商学院 |
13 | 推进金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地建设研究 | 杨权 | 厦门大学 |
14 | 后疫情时代城市空间治理体系建构研究 | 陈旭 | 福建工程学院 |
15 | 福建省推动现代服务业与先进制造业、现代农业深度融合研究 | 苏梽芳 | 华侨大学 |
16 | 畅通国内国际双循环的功能定位和发展思路建议 | 李华娟 | 福州外语外贸学院 |
17 | 我省内外双循环互动机制研究 | 刘秀玲 | 福州大学 |
18 | 福建省民营企业数字化转型研究 | 彭丽芳 | 厦门大学 |
19 | 福建省产业高质量发展水平测度与提升策略研究 | 朱家新 | 莆田学院 |
20 | 高质量发展下福建省文化产业融合发展的动力机制与实现路径研究 | 魏敏 | 厦门大学 |
21 | 高质量发展福建省产业升级的政策转型与优化路径研究 | 陈金龙 | 华侨大学 |
22 | 福建省生态系统质量和稳定性提升路径研究 | 洪燕真 | 福建农林大学 |
23 | 福建省金融服务实体经济高质量发展机制研究 | 林朝颖 | 福州大学 |
24 | 双循环新发展格局下金融发展新趋势研究 | 刘俊棋 | 福建江夏学院 |
25 | 福建生态文明建设与经济发展绿色转型研究 | 兰明尚 | 三明学院 |
26 | 福建省碳排放提前达峰路径和对策研究 | 李军军 | 福建师范大学 |
27 | 海丝核心区和福建自贸区双重视域下多模式联运优化研究 | 王文 | 集美大学 |
28 | 持续优化市场化法治化便利化国际化营商环境研究 | 汤韵 | 集美大学 |
二、立项方式
1.正式立项条件:项目阶段性成果达到下列条件之一的再予以正式立项。
(1)项目阶段性成果入选《福建省社科规划研究项目成果要报》的;
(2)项目阶段性成果入选省委政策研究室《政研专报》《调研文稿》的;
(3)项目阶段性成果入选省委改革办《福建改革财经情况》的;
(4)项目阶段性成果得到在职省部级(含)以上党委政府领导肯定性批示并被有关部门采纳的;
(5)项目阶段性成果在《人民日报》《光明日报》《经济日报》和《求是》杂志刊发的;
(6)项目阶段性成果在《福建日报》理论周刊刊发(2000字以上)的。
项目阶段性成果投稿时需注明省社科基金项目,正式刊发并提供阶段性成果原件。
2.资助额度:每个项目资助经费为人民币6万元,正式立项后拨付项目研究经费。
3.撤项:项目预立项后,如果项目阶段性成果达不到上述正式立项条件的,予以撤销预立项,不再拨付项目研究经费。
三、项目完成期限及成果形式
1.研究期限:
(1)阶段性成果完成期限:2021年9月30日。
(2)项目完成期限:项目需在正式立项后一年内完成。
2.最终成果形式:研究报告。
福建省社会科学规划办公室
2021年4月12日
- 新疆社会科学界联合会
- 宁夏社会科学界联合会
- 青海省社会科学界联合会
- 甘肃省社会科学界联合会
- 陕西省社会科学界联合会
- 西藏社会科学界联合会
- 云南省社会科学界联合会
- 贵州省社会科学界联合会
- 四川省社会科学界联合会
- 重庆市社会科学界
- 海南省社会科学界联合会
- 广西省社会科学界联合会
- 广东省社会科学界联合会
- 湖南省社会科学界联合会
- 湖北省社会科学界联合会
- 河南省社会科学界联合会
- 山东省社会科学界联合会
- 江西省社会科学界联合会
- 安徽省社会科学界联合会
- 浙江省社会科学界联合会
- 江苏省社会科学界联合会
- 上海市社会科学界联合会
- 吉林省社会科学界联合会
- 辽宁省社会科学界联合会
- 内蒙古社会科学界联合会
- 山西省社会科学界联合会
- 河北省社会科学界联合会
- 天津市社会科学界联合会
- 北京市社会科学界联合会